Cập nhật lúc: 10:37 18-09-2019 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11
Đề khảo sát môn Lý lớp 11 - THPT Liễn Sơn 2019
a) Tính cơ năng của vật tại A
b) Khi qua A, vật tiếp tục chuyển động xuống dốc trên mặt phẳng nghiêng AB. Tính tốc độ của vật khi chạm mặt đất.
c) Khi xuống hết dốc thì vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang BC với hệ số ma sát là 0,2. Tính quãng đường vật đi được tính từ B cho tới khi vật dừng lại tại C.
Đáp án đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Liễn Sơn 2019
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỂ KSKT VẬT LÝ KHỐI 11
made | cauhoi | dapan | made | cauhoi | dapan | made | cauhoi | dapan |
135 | 1 | A | 213 | 1 | A | 358 | 1 | A |
135 | 2 | D | 213 | 2 | C | 358 | 2 | C |
135 | 3 | D | 213 | 3 | B | 358 | 3 | B |
135 | 4 | B | 213 | 4 | A | 358 | 4 | D |
135 | 5 | A | 213 | 5 | D | 358 | 5 | A |
135 | 6 | C | 213 | 6 | A | 358 | 6 | C |
135 | 7 | C | 213 | 7 | C | 358 | 7 | C |
135 | 8 | A | 213 | 8 | B | 358 | 8 | D |
135 | 9 | D | 213 | 9 | D | 358 | 9 | D |
135 | 10 | B | 213 | 10 | D | 358 | 10 | D |
135 | 11 | A | 213 | 11 | D | 358 | 11 | B |
135 | 12 | B | 213 | 12 | B | 358 | 12 | A |
135 | 13 | B | 213 | 13 | C | 358 | 13 | B |
135 | 14 | D | 213 | 14 | C | 358 | 14 | B |
135 | 15 | C | 213 | 15 | A | 358 | 15 | A |
135 | 16 | C | 213 | 16 | B | 358 | 16 | C |
made | cauhoi | dapan | made | cauhoi | dapan | made | cauhoi | dapan |
486 | 1 | A | 567 | 1 | D | 640 | 1 | D |
486 | 2 | D | 567 | 2 | A | 640 | 2 | D |
486 | 3 | B | 567 | 3 | D | 640 | 3 | A |
486 | 4 | B | 567 | 4 | C | 640 | 4 | A |
486 | 5 | C | 567 | 5 | C | 640 | 5 | C |
486 | 6 | C | 567 | 6 | A | 640 | 6 | C |
486 | 7 | D | 567 | 7 | A | 640 | 7 | A |
486 | 8 | D | 567 | 8 | B | 640 | 8 | A |
486 | 9 | A | 567 | 9 | C | 640 | 9 | D |
486 | 10 | C | 567 | 10 | D | 640 | 10 | B |
486 | 11 | D | 567 | 11 | B | 640 | 11 | B |
486 | 12 | B | 567 | 12 | B | 640 | 12 | C |
486 | 13 | A | 567 | 13 | A | 640 | 13 | C |
486 | 14 | A | 567 | 14 | C | 640 | 14 | B |
486 | 15 | C | 567 | 15 | D | 640 | 15 | D |
486 | 16 | B | 567 | 16 | B | 640 | 16 | B |
Câu 17: 1 điểm
Câu 18: Mỗi ý 0,5 điểm
Câu 19: Mỗi ý 1 điểm
a) Tính được cơ năng tại A cho 0,5 điểm
b) Tính Câu 20:
được tốc độ của vật khi chạm mặt đất cho 01 điểm
c) Tính được quãng đường BC cho 01 điểm
Theo TTHN
Các bài khác cùng chuyên mục
Cập nhật đề thi học kì của các trường trên cả nước tất cả các năm